<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Garmin Forerunner 405 : Montre Tactile GPS pour Joggers</title>
	<atom:link href="http://www.maxigadget.com/2008/01/garmin-forerunner-405-montre-tactile.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.maxigadget.com/2008/01/garmin-forerunner-405-montre-tactile.html</link>
	<description>Blog High-Tech et Gadgets</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 08:11:37 +0100</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>By: Anonymous</title>
		<link>http://www.maxigadget.com/2008/01/garmin-forerunner-405-montre-tactile.html#comment-328</link>
		<dc:creator>Anonymous</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 26 Apr 2008 09:46:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description>Je retire mon commentaire précédent. Suite au &#039;reboot&#039; de ma montre, il s&#039;est mis à fonctionner!&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Merci au support Garmin de son aide.&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Du coup, première sortie et premières mesures. Il est facile à lire en courant et permet d&#039;afficher exactement les infos que l&#039;on veut (ditance, vitesse, temps, calories, direction et j&#039;en passe).&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Le transafert vers le PC s&#039;effectue facilement (même si c&#039;est un peu lent) et l&#039;interface Garmin Training Center assez bien faite.&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;En dehors de son prix et de ses petits problèmes techniques évoqués dans mon commentaire précédent c&#039;est tout de même un bon produit, et la plus complète des solutions d&#039;entrainement que j&#039;ai pu voir.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Je retire mon commentaire précédent. Suite au &#8216;reboot&#8217; de ma montre, il s&#8217;est mis à fonctionner!</p>
<p>Merci au support Garmin de son aide.</p>
<p>Du coup, première sortie et premières mesures. Il est facile à lire en courant et permet d&#8217;afficher exactement les infos que l&#8217;on veut (ditance, vitesse, temps, calories, direction et j&#8217;en passe).</p>
<p>Le transafert vers le PC s&#8217;effectue facilement (même si c&#8217;est un peu lent) et l&#8217;interface Garmin Training Center assez bien faite.</p>
<p>En dehors de son prix et de ses petits problèmes techniques évoqués dans mon commentaire précédent c&#8217;est tout de même un bon produit, et la plus complète des solutions d&#8217;entrainement que j&#8217;ai pu voir.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Anonymous</title>
		<link>http://www.maxigadget.com/2008/01/garmin-forerunner-405-montre-tactile.html#comment-329</link>
		<dc:creator>Anonymous</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 Apr 2008 10:10:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description>Je viens de l&#039;acheter.&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;En dehors du fait que l&#039;interface via le cadran est totalement inutilisable et et que la connection au PC ne fonctionne pas il n&#039;y a rien à redire.&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Bref, il n&#039;y a rien à en tirer!&lt;br/&gt;Impossible de lui faire aficher l&#039;heure ou autre chose.&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Ses seuls affichages sont &quot;Choix de la langue&quot; (anglais par défaut) mais impossible de la valider ou de la modifier... et &quot;Pair XXXX&quot; pour la synchro avec le PC mais là encore impossible de la valider...&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;A ce prix, l&#039;arnaque est superbe.&lt;br/&gt;A bon entendeur</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Je viens de l&#8217;acheter.</p>
<p>En dehors du fait que l&#8217;interface via le cadran est totalement inutilisable et et que la connection au PC ne fonctionne pas il n&#8217;y a rien à redire.</p>
<p>Bref, il n&#8217;y a rien à en tirer!<br />Impossible de lui faire aficher l&#8217;heure ou autre chose.</p>
<p>Ses seuls affichages sont &#8220;Choix de la langue&#8221; (anglais par défaut) mais impossible de la valider ou de la modifier&#8230; et &#8220;Pair XXXX&#8221; pour la synchro avec le PC mais là encore impossible de la valider&#8230;</p>
<p>A ce prix, l&#8217;arnaque est superbe.<br />A bon entendeur</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

